溫州昌泰電氣有限公司碳減排目標
發(fā)布時間:2023-06-08 瀏覽次數(shù):
日期:2022年3月25日 | | | | |
年度 項目 | 2022年 (t) | 2023年 (t) | 2024年 (t) | 備注 |
范圍1 | / | / | / | 直接溫室氣體排放(固定燃燒、移動燃燒、無組織排放、過程排放) |
范圍2 | 15 | 35 | 59.61 | 電力產(chǎn)生的間接溫室氣體排放 |
范圍3 | 75 | 105 | 251 | 其他間接溫室氣體排放(范圍1、范圍2以外公司產(chǎn)生的所有排放) |
減排總量 | 90 | 140 | 310.61 | |
節(jié)能減排相關(guān)工作參照《溫州昌泰電氣節(jié)能減排方案》執(zhí)行。 |